
Art.Nr.: R004032100000330000
ISO 4032 | Stahl 10 | Sechskantmuttern - ISO-Typ 1
Werkstoff: Stahl 10
Produktklasse A
*M 5 - M 39 = RAZ 3320 übrige Ø = RAZ 411
Technische Daten:

| Gewinde-ø | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 |
| m ISO/DIN | 3,2 | 4,7 / 4 | 5,2 / 5 | 5,5 | 6,8 / 6,5 | 8,4 / 8 | 10,8 / 10 | 12,8 / 11 | 14,8 / 13 | 15,8 / 15 | 18 / 16 |
| s ISO/DIN | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 / 17 | 19 | 21 / 22 | 24 | 27 | 30 |
| Gewinde-ø | M 22 | M 24 | M 26** | M 27 | M 28** | M 30 | M 32** | M 33 | M 35** | M 36 | M 38** |
| m ISO/DIN | 19,4 / 18 | 21,5 / 19 | 22 | 23,8 / 22 | 22 | 25,6 / 24 | 26 | 28,7 / 26 | 29 | 31 / 29 | 31 |
| s ISO/DIN | 34 / 32 | 36 | 41 | 41 | 41 | 46 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 |
| Gewinde-ø | M 39 | M 40** | M 42 | M 45 | M 48 | M 50** | M 52 | M 56 | M 58** | M 60 | M 64 |
| m ISO/DIN | 33,4 / 31 | 31 | 34 | 36 | 38 | 38 | 42 | 45 | 48 | 48 | 51 |
| s ISO/DIN | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 |
Werte in mm
*Maße entsprechen der DIN 934
**Maße entsprechen der DIN 934:1968
UVP 21,76 EUR
YOUR_PRICE14,10 EUR
zzgl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
1,41 EUR pro