
Art.Nr.: R004032940000025000
ISO 4032 | A4-70 | Sechskantmuttern - ISO-Typ 1
Werkstoff: A 4 (-70)*
Produktklasse A - rostfrei
*Fkl. Bei diesen Abmessungen je nach Fabrikat abweichend
**M 5 - M 39 = RAZ 3310 übrige Ø = RAZ 410
Technische Daten:

| Gewinde-ø | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 | M 10 | ||
| m ISO/DIN | 1,6 | 2 | 2,4 | 3,2 | 4,7 / 4 | 5,2 / 5 | 5,5 | 6,8 / 6,5 | 8,4 / 8 | ||
| s ISO/DIN | 4 | 5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 / 17 | ||
| Gewinde-ø | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | M 26** | M 27 | ||
| m ISO/DIN | 10,8 / 10 | 12,8 / 11 | 14,8 / 13 | 15,8 / 15 | 18 / 16 | 19,4 / 18 | 21,5 / 19 | 22 | 23,8 / 22 | ||
| s ISO/DIN | 19 | 21 / 22 | 24 | 27 | 30 | 34 / 32 | 36 | 41 | 41 | ||
| Gewinde-ø | M 28** | M 30 | M 32** | M 33 | M 35** | M 36 | M 38** | M 39 | M 40** | ||
| m ISO/DIN | 22 | 25,6 / 24 | 26 | 28,7 / 26 | 29 | 31 / 29 | 31 | 33,4 / 31 | 31 | ||
| s ISO/DIN | 41 | 46 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | ||
| Gewinde-ø | M 42 | M 45 | M 48 | M 50** | M 52 | M 56 | M 60 | M 64 | M 68* | ||
| m ISO/DIN | 34 | 36 | 38 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | ||
| s ISO/DIN | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
Werte in mm
*Maße entsprechen der DIN 934
**Maße entsprechen der DIN 934:1968
UVP 11,43 EUR
YOUR_PRICE4,80 EUR
zzgl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
0,01 EUR pro