
Art.Nr.: N-8000518220
Weitere technische Eigenschaften
· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl · Rillenkugellager 6318 · M/C3VL0241 ID 90mm AD · 190mm Breite43mm SKF ·
Technische Daten
| Breite | 43 mm |
| Isolierung | Außenflächen des Außenrings (bis 1000 Volt) |
| Kugelreihen | einreihiges Lager |
| Temperaturbereich | -20 bis +120 °C |
| Außenring | ohne Flansch/Nut |
| Gewicht | 5,715 kg |
| Bohrung | zylindrische Bohrung |
| Lagerluft | leicht erhöhte Radiallagerluft |
| Marke | SKF |
| Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 |
| Material | Standard-Wälzlagerstahl |
| Käfig | Messingkäfig |
| Dichtung | keine, offenes Lager |
| Außen-Ø | 190 mm |
| Innen-Ø | 90 mm |
SKF GmbH · Gunnar-Wester-Str. 12 · 97421 Schweinfurt · Deutschland · marketing@skf.com
UVP 1.160,42 EUR
YOUR_PRICE1.150,90 EUR
zzgl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten