
Art.Nr.: N-8000519424
Weitere technische Eigenschaften
· Toleranzklasse: Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit besser als P4/ABEC · Schmierung: konserviert · Spindellager 7022 · CDGA/P4A ID 110mm AD · 170mm Breite28mm SKF ·
Technische Daten
| Anordnung | einzelnes Universallager |
| Material | Standard-Wälzlagerstahl |
| Käfig | Polyamidkäfig |
| Marke | SKF |
| Schmierbohrung | ohne Schmierbohrung |
| Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P4 bzw. ABEC 7 |
| Dichtung | keine, offenes Lager |
| Außen-Ø | 170 mm |
| Temperaturbereich | -30 bis +100 °C |
| Druckwinkel | 15 Grad |
| Kugelreihen | einreihiges Lager |
| Material der Wälzkörper | Standard-Wälzlagerstahl |
| Gewicht | 1,93 kg |
| Breite | 28 mm |
| Vorspannung | leichte Vorspannung |
| Innen-Ø | 110 mm |
SKF GmbH · Gunnar-Wester-Str. 12 · 97421 Schweinfurt · Deutschland · marketing@skf.com
UVP 711,68 EUR
YOUR_PRICE693,90 EUR
zzgl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten