
Art.Nr.: N-8000519997
Weitere technische Eigenschaften
· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · SCHKG 7219 BEGAPH ID 95mm · AD 170mm Breite32mm SKF ·
Technische Daten
| Anordnung | Lagerpaar hat bei O- und X-Anordnung leichte Vorspannung |
| Marke | SKF |
| Lagerluft | normale Radiallagerluft |
| Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5 |
| Dichtung | keine, offenes Lager |
| Druckwinkel | 40 Grad |
| Außenring | ohne Flansch/Nut |
| Kugelreihen | einreihiges Lager |
| Gewicht | 2,682 kg |
| Material | Standard-Wälzlagerstahl |
| Käfig | Polyamidkäfig |
| Außen-Ø | 170 mm |
| Temperaturbereich | -20 bis +150 °C |
| Breite | 32 mm |
| Innen-Ø | 95 mm |
SKF GmbH · Gunnar-Wester-Str. 12 · 97421 Schweinfurt · Deutschland · marketing@skf.com
UVP 574,71 EUR
YOUR_PRICE574,90 EUR
zzgl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten