
Art.Nr.: N-8000520218
Weitere technische Eigenschaften
· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · SCHKG 7309 BEGAPH ID 45mm · AD 100mm Breite25mm SKF ·
Technische Daten
| Anordnung | Lagerpaar hat bei O- und X-Anordnung leichte Vorspannung |
| Marke | SKF |
| Lagerluft | normale Radiallagerluft |
| Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5 |
| Dichtung | keine, offenes Lager |
| Druckwinkel | 40 ° |
| Außenring | ohne Flansch/Nut |
| Kugelreihen | einreihiges Lager |
| Gewicht | 0,812 kg |
| Material | Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6) |
| Käfig | Polyamidkäfig |
| Außen-Ø | 100 mm |
| Temperaturbereich | -20 bis +150 Grad |
| Breite | 25 mm |
| Innen-Ø | 45 mm |
SKF GmbH · Gunnar-Wester-Str. 12 · 97421 Schweinfurt · Deutschland · marketing@skf.com
UVP 204,12 EUR
YOUR_PRICE126,90 EUR
zzgl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten