
Art.Nr.: N-8004288665
Weitere technische Eigenschaften
· Toleranzklasse: Maßgenauigkeit P6, Laufgenauigkeit P5 · SCHKG 7204 BECBY ID 20mm · AD 47mm Breite14mm · 1St./VE SKF ·
Technische Daten
| Anordnung | Lagerpaar hat bei O- und X-Anordnung geringe Axialluft |
| Material | Standard-Wälzlagerstahl |
| Käfig | Messingblechkäfig |
| Lagerluft | normale Radiallagerluft |
| Dichtung | keine, offenes Lager |
| Außen-Ø | 47 mm |
| Temperaturbereich | -20 bis +150 °C |
| Druckwinkel | 40 Grad |
| Außenring | ohne Flansch/Nut |
| Kugelreihen | einreihiges Lager |
| Gewicht | 0,106 kg |
| Breite | 14 mm |
| Typ | Explorer |
| Innen-Ø | 20 mm |
| Marke | SKF |
SKF GmbH · Gunnar-Wester-Str. 12 · 97421 Schweinfurt · Deutschland · marketing@skf.com
UVP 119,24 EUR
YOUR_PRICE74,90 EUR
zzgl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten