
Art.Nr.: N-8004288686
Weitere technische Eigenschaften
· Toleranzklasse: Maßgenauigkeit P6, Laufgenauigkeit P5 · SCHKG 7209 BECBM ID 45mm · AD 85mm Breite19mm · 1St./VE SKF ·
Technische Daten
| Anordnung | Lagerpaar hat bei O- und X-Anordnung geringe Axialluft |
| Material | Standard-Wälzlagerstahl |
| Käfig | Messingkäfig |
| Lagerluft | normale Radiallagerluft |
| Dichtung | keine, offenes Lager |
| Außen-Ø | 85 mm |
| Temperaturbereich | -20 bis +150 °C |
| Druckwinkel | 40 Grad |
| Außenring | ohne Flansch/Nut |
| Kugelreihen | einreihiges Lager |
| Gewicht | 0,442 kg |
| Breite | 19 mm |
| Typ | Explorer |
| Innen-Ø | 45 mm |
| Marke | SKF |
SKF GmbH · Gunnar-Wester-Str. 12 · 97421 Schweinfurt · Deutschland · marketing@skf.com
UVP 184,79 EUR
YOUR_PRICE114,90 EUR
zzgl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten