
Art.Nr.: N-8004288711
Weitere technische Eigenschaften
· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · SCHKG 7219 BEGAM ID 95mm · AD 170mm Breite32mm · 1St./VE SKF ·
Technische Daten
| Anordnung | Lagerpaar hat bei O- und X-Anordnung leichte Vorspannung |
| Material | Standard-Wälzlagerstahl |
| Käfig | Messingkäfig |
| Lagerluft | normale Radiallagerluft |
| Dichtung | keine, offenes Lager |
| Außen-Ø | 170 mm |
| Temperaturbereich | -20 bis +150 °C |
| Druckwinkel | 40 Grad |
| Außenring | ohne Flansch/Nut |
| Kugelreihen | einreihiges Lager |
| Gewicht | 2,954 kg |
| Breite | 32 mm |
| Innen-Ø | 95 mm |
| Marke | SKF |
SKF GmbH · Gunnar-Wester-Str. 12 · 97421 Schweinfurt · Deutschland · marketing@skf.com
UVP 535,21 EUR
YOUR_PRICE513,90 EUR
zzgl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten