Technische Daten
| Breite | 15 mm |
| Isolierung | keine |
| Kugelreihen | einreihiges Lager |
| Temperaturbereich | -150 bis +350 °C |
| Außenring | ohne Flansch/Nut |
| Gewicht | 0,194 kg |
| Bohrung | zylindrische Bohrung |
| Lagerluft | sehr stark erhöhte Radiallagerluft |
| Marke | SKF |
| Material | Standard-Wälzlagerstahl |
| Käfig | Graphitkäfig |
| Dichtung | beidseitige Abdeckung |
| Außen-Ø | 68 mm |
| Innen-Ø | 40 mm |
SKF GmbH · Gunnar-Wester-Str. 12 · 97421 Schweinfurt · Deutschland · marketing@skf.com
Diesen Artikel haben wir am 03.06.2024 in unseren Katalog aufgenommen.