Technische Daten
| Breite | 25 mm |
| Isolierung | keine |
| Kugelreihen | einreihiges Lager |
| Temperaturbereich | -20 bis +120 °C |
| Außenring | ohne Flansch/Nut |
| Gewicht | 1,203 kg |
| Bohrung | zylindrische Bohrung |
| Lagerluft | normale Radiallagerluft |
| Marke | SKF |
| Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 |
| Material | Standard-Wälzlagerstahl |
| Käfig | Stahlblechkäfig |
| Dichtung | beidseitige Abdeckung |
| Außen-Ø | 130 mm |
| Innen-Ø | 75 mm |
SKF GmbH · Gunnar-Wester-Str. 12 · 97421 Schweinfurt · Deutschland · marketing@skf.com
Diesen Artikel haben wir am 03.06.2024 in unseren Katalog aufgenommen.