Technische Daten
| Breite | 6 mm |
| Isolierung | keine |
| Kugelreihen | einreihiges Lager |
| Temperaturbereich | -20 bis +120 °C |
| Außenring | ohne Flansch/Nut |
| Gewicht | 0,004 kg |
| Bohrung | zylindrische Bohrung |
| Lagerluft | normale Radiallagerluft |
| Marke | SKF |
| Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5 |
| Material | nichtrostender Stahl |
| Käfig | Stahlblechkäfig |
| Dichtung | beidseitige Abdeckung |
| Außen-Ø | 16 mm |
| Innen-Ø | 8 mm |
SKF GmbH · Gunnar-Wester-Str. 12 · 97421 Schweinfurt · Deutschland · marketing@skf.com
Diesen Artikel haben wir am 03.06.2024 in unseren Katalog aufgenommen.