Technische Daten
| Marke | SKF |
| Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 |
| Dichtung | beidseitig schleifende Dichtung mit Schleuderscheibe |
| Außenring | ballig |
| Gewicht | 0,206 kg |
| Innenring | beidseitig verbreiterter Innenring |
| Bohrung | zylindrische Bohrung |
| Material | Standard-Wälzlagerstahl |
| Außen-Ø | 47 mm |
| Temperaturbereich | -20 bis +120 °C |
| Breite | 43,7 mm |
| Befestigung | Exzenterspannring |
| Innen-Ø | 19,05 mm |
SKF GmbH · Gunnar-Wester-Str. 12 · 97421 Schweinfurt · Deutschland · marketing@skf.com
Diesen Artikel haben wir am 05.09.2025 in unseren Katalog aufgenommen.