Technische Daten:
Maße in mm | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 |
n | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
t | 0,56 | 0,64 | 0,72 | 0,8 | 1,12 |
dp | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Maße in mm | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12* |
n | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 |
t | 1,28 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 |
dp | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 |
* Abmaße nach DIN 551: 1956-04
Diesen Artikel haben wir am 12.07.2023 in unseren Katalog aufgenommen.