Technische Daten
| Marke | SKF |
| Lagerluft | stark erhöhte Radiallagerluft |
| Laufgenauigkeit | Bohrungstoleranz P5 und Außendurchmessertoleranz P6 |
| Dichtung | keine, offenes Lager |
| Gewicht | 52 kg |
| Bohrung | zylindrische Bohrung |
| Material | Standard-Wälzlagerstahl |
| Käfig | Stahlblechkäfig |
| Ausführung | für schwingende Beanspruchung |
| Außen-Ø | 340 mm |
| Temperaturbereich | -30 bis +200 °C |
| Breite | 114 mm |
| Innen-Ø | 160 mm |
SKF GmbH · Gunnar-Wester-Str. 12 · 97421 Schweinfurt · Deutschland · marketing@skf.com
Diesen Artikel haben wir am 05.09.2025 in unseren Katalog aufgenommen.