Technische Daten
| Breite | 19 mm |
| Isolierung | keine |
| Kugelreihen | einreihiges Lager |
| Temperaturbereich | -20 bis +120 °C |
| Außenring | ohne Flansch/Nut |
| Gewicht | 0,404 kg |
| Bohrung | zylindrische Bohrung |
| Lagerluft | leicht erhöhte Radiallagerluft |
| Marke | FAG |
| Material | Standard-Wälzlagerstahl |
| Käfig | Hartgewebekäfig |
| Dichtung | keine, offenes Lager |
| Außen-Ø | 85 mm |
| Innen-Ø | 45 mm |
FAG (Schaeffler Technologies AG & Co.KG) · Industriestr. 1-3, Herzogenaurach, 91074, DE · info.de@schaeffler.com
Diesen Artikel haben wir am 03.06.2024 in unseren Katalog aufgenommen.