Technische Daten
| Marke | SKF |
| Lagerluft | sehr stark erhöhte Radiallagerluft |
| Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P6 bzw. ABEC 3 |
| Dichtung | beidseitige Abdeckung |
| Außenring | ohne Flansch/Nut |
| Kugelreihen | einreihiges Lager |
| Gewicht | 0,346 kg |
| Bohrung | zylindrische Bohrung |
| Material | Standard-Wälzlagerstahl |
| Käfig | Graphitkäfig |
| Außen-Ø | 72 mm |
| Temperaturbereich | -150 bis +350 °C |
| Isolierung | keine |
| Breite | 19 mm |
| Innen-Ø | 30 mm |
SKF GmbH · Gunnar-Wester-Str. 12 · 97421 Schweinfurt · Deutschland · marketing@skf.com
Diesen Artikel haben wir am 05.09.2025 in unseren Katalog aufgenommen.