Sechskantschrauben mit Flansch EN 1665
schwere Reihe
Technische Daten:

| Maße | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kEN/DIN | 5,8 / 5,4 | 6,6 / 6,6 | 8,1 / 8,1 | 10,4 / 9,2 | 11,8 / 11,5 | 15,4 / 14,4 |
| sEN/DIN | 8 / 8 | 10 / 10 | 13 / 13 | 16 / 15 | 18 / 16 | 24 / 21 |
| dc | 11,58 | 14,2 | 18 | 22,3 | 26,6 | 35 |
| b1 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 |
| b2 | - | - | 28 | 32 | 36 | 44 |
| b3 | - | - | - | - | - | 57 |
Werte in mm
b1 für ≤ 125 mm
b2 für ≤ 200 mm
b3 für > 125 mm
Diesen Artikel haben wir am 05.12.2025 in unseren Katalog aufgenommen.