Technische Daten:

| Maße | ST 2,2 | ST 2,9 | ST 3,5 | ST 3,9* |
| dk ISO/DIN | 4 / 4,2 | 5,6 | 7 / 6,9 | 7,5 |
| kmax. ISO/DIN | 1,6 / 1,8 | 2,4 / 2,2 | 2,6 | 2,8 |
| ISR | T6 | T10 | T15 | T20 |
| yForm C | 2 | 2,6 | 3,2 | 3,5 |
| Maße | ST 4,2 | ST 4,8 | ST 5,5 | ST 6,3 |
| dk ISO/DIN | 8 / 8,2 | 9,5 | 11 / 10,8 | 12 / 12,5 |
| kmax. ISO/DIN | 3,1 / 3,05 | 3,7 / 3,5 | 4 / 3,95 | 4,6 / 4,55 |
| ISR | T20 | T25 | T25 | T30 |
| yForm C | 3,7 | 4,2 | 5 | 6 |
Werte in mm
Diesen Artikel haben wir am 09.12.2025 in unseren Katalog aufgenommen.