Gewindeösen Typ 48, mit metrischem Gewinde
Technische Daten:

| Maße | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 |
| w | 5 | 6 | 8 | 10 |
| d | 2,6 | 3,5 | 4,4 | 5,2 |
| l | 11/16 | 11/16/21/26/32/42 | 16/21/26/32/42/52/62 | 11/16/21/26/32/42/52/62/72/82 |
| l1 | 10/15 | 10/15/20/25/30/40 | 15/20/25/30/40/50/60 | 10/15/20/25/30/40/50/60/70/80 |
| Fmax. | 7,50 kg | 12,50 kg | 20 kg | 35 kg |
| Maße | M 8 | M 10 | M 12 | |
| w | 12 | 14 | 18 | |
| d | 7 | 8,9 | 10,6 | |
| l | 21/26/32/42/52/62/82/102 | 32/42/52/62/72/82/102 | 102 | |
| l1 | 20/25/30/40/50/60/80/100 | 30/40/50/60/70/80/100 | 100 | |
| Fmax. | 50 kg | 100 kg | 175 kg | |
Werte in mm
Diesen Artikel haben wir am 12.12.2025 in unseren Katalog aufgenommen.